| Sala | Tamano | Area | Altura | Banquete | Teatro | Recepción | Aula | En U |
| Cevallos | 25,00 x 24,50 | 612 m2 | 4,6 m | 300 | 500 | 500 | 230 | 60 |
| Foyer Cevallos | 16,00 x 11,50 | 184 m2 | 3,4 m | | | | | |
| Vizconde | 15,40 x 6,40 | 98 m2 | 3,4 m | 60 | 100 | 80 | 35 | 35 |
| Vizconde A | 7,80 x 6,40 | 50 m2 | 3,4 m | 30 | 50 | 40 | 15 | 15 |
| Vizconde B | 7,50 x 6,40 | 48 m2 | 3,4 m | 30 | 50 | 40 | 15 | 15 |
| Virrey* | 8,10 x 6,10 | 49 m2 | 3,0 m | | | | | |
| Mayoral | 7,80 x 5,90 | 46 m2 | 2,6 m | 30 | 40 | 20 | 15 | 15 |
| Corregidor | 7,80 x 5,90 | 46 m2 | 2,6 m | 30 | 40 | 20 | 15 | 15 |
* La Sala Virrey tiene armado fijo de mesa de directorio
Salón Cevallos
Foyer del Salón Cevallos
Salón Vizconde
Salón Virrey
|